Chiffres clés des actions
Cours des actions
Pour consulter le cours actuel des actions, cliquez ici: www.six-swiss-exchange.com
Chiffres clés des actions, en CHF
(Base: comptes annuels consolidés)
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cours de l'action au 31.12. | 117.00 | 128.00 | 116.00 | 133.00 | 72.00 | 41.50 |
Bénéfice par action | 9.87 | 4.35 | 3.18 | 5.96 | 5.93 | 3.95 |
EBITDA par action | 13.66 | 12.59 | 8.40 | 17.16 | 19.95 | 13.54 |
EBIT par action | 7.73 | 6.49 | 4.64 | 9.87 | 11.08 | 7.04 |
Dividende par action, CHF | 1.60 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 0.60 |
Paiement du dividende 2023:
Date d'expiration: 25.04.2023
Date de paiement: 27.04.2023