Aktienkennzahlen
Kurs
Für den aktuellen Aktienkurs klicken Sie bitte hier: www.six-swiss-exchange.com
Aktienkennzahlen, in CHF
(Basis: konsolidierte Jahresrechnung)
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs der Aktie am 31.12. | 117.00 | 128.00 | 116.00 | 133.00 | 72.00 | 41.50 |
Gewinn je Aktie | 9.87 | 4.35 | 3.18 | 5.96 | 5.93 | 3.95 |
EBITDA je Aktie | 13.66 | 12.59 | 8.40 | 17.16 | 19.95 | 13.54 |
EBIT je Aktie | 7.73 | 6.49 | 4.64 | 9.87 | 11.08 | 7.04 |
Dividende je Aktie, CHF | 1.60 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 0.60 |
Dividendenzahlung 2023:
Ex-Datum: 25.04.2023
Auszahlungsdatum: 27.04.2023