
Aktienkennzahlen
Kurs
Für den aktuellen Aktienkurs klicken Sie bitte hier: www.six-swiss-exchange.com
Aktienkennzahlen, in CHF
(Basis: konsolidierte Jahresrechnung)
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs der Aktie am 31.12. | 116.00 | 133.00 | 72.00 | 41.50 | 46.70 | 42.50 |
Gewinn je Aktie | 3.18 | 5.96 | 5.93 | 3.95 | 2.81 | 2.10 |
EBITDA je Aktie | 8.40 | 17.16 | 19.95 | 13.54 | 17.18 | 15.30 |
EBIT je Aktie | 4.64 | 9.87 | 11.08 | 7.04 | 8.80 | 8.09 |
Dividende je Aktie, CHF | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 0.60 | 0 | 0 |
Dividendenzahlung 2021:
Ex-Datum: 28.4.2021
Auszahlungsdatum: 3.5.2021
(Record-Date: 29.4.2021)